簡要描述:ADT80A是奧迪特科技全新打造的一款A(yù)QI監(jiān)測微型站,該空氣質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)空氣質(zhì)量自動(dòng)化監(jiān)測,對(duì)于污染源的定位、擴(kuò)散趨勢、區(qū)域影響等均給出科學(xué)的數(shù)據(jù)支撐。針對(duì)大氣環(huán)境中常見指數(shù)(一氧化碳CO、二氧化硫SO2、二氧化氮NO2、臭氧O3、PM2.5、PM10、溫度、濕度)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集,支持24小時(shí)在線監(jiān)測
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,石油 |
產(chǎn)品名稱:AQI監(jiān)測微型站
產(chǎn)品型號(hào):ADT-ES80A-A6
產(chǎn)品描述:
ES80A是奧迪特科技全新推出的一款AQI監(jiān)測微型站,該空氣質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)空氣質(zhì)量自動(dòng)化監(jiān)測,對(duì)于污染源的定位、擴(kuò)散趨勢、區(qū)域影響等均給出科學(xué)的數(shù)據(jù)支撐。針對(duì)大氣環(huán)境中常見指數(shù)(一氧化碳CO、二氧化硫SO2、二氧化氮NO2、臭氧O3、PM2.5、PM10、溫度、濕度)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集,支持24小時(shí)在線監(jiān)測;六參數(shù)大氣微型監(jiān)測站選用當(dāng)前*的高精度四電極電化學(xué)及光學(xué)技術(shù)原理,具有響應(yīng)速度快、可靠性強(qiáng),維護(hù)成本低、使用壽命長等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
單元名稱 | 描述 | 技術(shù)參數(shù) |
顆粒物監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測方法 |
測量原理 | 光散射法 | |
測量數(shù)據(jù) | PM10、PM2.5 | |
測量量程 | 0~1000ug/m3 | |
濃度顯示時(shí)間 | ≤60s | |
測量時(shí)間 | 0.1min(短測量時(shí)間),1min(標(biāo)準(zhǔn)測量時(shí)間) | |
低檢測限 | ≤1 ug/m3 | |
儀器平行性 | ≤±10% | |
數(shù)據(jù)有效性 | >75% | |
除濕 | 具有自動(dòng)除濕功能模塊 | |
濃度報(bào)警 | 具備高濃度報(bào)警功能,平臺(tái)可配置報(bào)警閾值 | |
四參數(shù)監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測方法 |
測量原理 | 高精度電化學(xué) | |
測量數(shù)據(jù) | SO2、NO2、CO、O3 | |
測量范圍 | SO2 測量范圍:0-1000ppb;分辨率:1ppb;響應(yīng)時(shí)間:<45s;單位:ppb | |
NO2測量范圍:0-1000ppb;分辨率:1ppb;響應(yīng)時(shí)間:<45s;單位: ppb | ||
O3 測量范圍:0-5000ppb;分辨率:5ppb;響應(yīng)時(shí)間:<45s;單位:ppb | ||
CO 測量范圍:0-200ppm;分辨率:0.01ppm;響應(yīng)時(shí)間:<45s;單位:ppm | ||
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)有效傳輸率 | 斷點(diǎn)續(xù)傳配合平臺(tái)數(shù)據(jù)補(bǔ)遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% |
處理器 | STM32 | |
接口 | 具備RS485/RS232口、模擬量接口、網(wǎng)口、擴(kuò)展接口 | |
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | Q235噴塑箱體、不銹鋼箱體可選 |
安裝方式 | 壁掛式或者抱桿式,可選配立桿 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
工作電壓 | DC12V,AC220V |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃